Şikago, Eastern Daylight Time, Pacific Daylight Time, Central European Summer Time, British Summer Time ve New York daki saat
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: CEST is currently not observed. See CET.
Please note: BST is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: CEST is currently not observed. See CET.
Please note: BST is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
- Şikago'da saat 08:00 21 Ekim Perşembe iken Pacific Daylight Time'de 06:00, Eastern Daylight Time ve New York'da 09:00, British Summer Time'de 14:00, ve Central European Summer Time'de 15:00 dir.
- Kalan saat:
- Şikago Pacific Daylight Time'nin 2 saat ötesindedir, Eastern Daylight Time ve New York'un 1 saat gerisindedir, British Summer Time'nin 6 saat gerisindedir, ve Central European Summer Time'nin 7 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Şikago dan
Pacific Daylight Time | −2 saat | −2 saat |
Eastern Daylight Time | +1 saat | |
New York | +1 saat | |
British Summer Time | +6 saat | |
Central European Summer Time | +7 saat |
Şikago | Eastern Daylight Time (+1s) | Pacific Daylight Time (-2s) | Central European Summer Time (+7s) | British Summer Time (+6s) | New York (+1s) |
Perşembe 08:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 01:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 02:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 03:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 04:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 05:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 23:00 |
Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 06:00 | Cuma 05:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 07:00 | Cuma 06:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 08:00 | Cuma 07:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Cuma 09:00 | Cuma 08:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Cuma 10:00 | Cuma 09:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Cuma 11:00 | Cuma 10:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 12:00 | Cuma 11:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 13:00 | Cuma 12:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 14:00 | Cuma 13:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 15:00 | Cuma 14:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 16:00 | Cuma 15:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 17:00 | Cuma 16:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 18:00 | Cuma 17:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 19:00 | Cuma 18:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 20:00 | Cuma 19:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:00 | Cuma 21:00 | Cuma 20:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:00 | Cuma 22:00 | Cuma 21:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:00 | Cuma 23:00 | Cuma 22:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 15:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 23:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 16:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 17:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 20:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz